espero les sea de utilidad a los DROS que la capten
| OBRA : | ARQ. PEDRO FRANCISCO MARTINEZ SERVIN | ||||||||||
| 617.00 | 8 | MESES DE CONSTRUCCIÓN | S.M.D. | 54.80 | |||||||
| D.R.O. DISTRIBUCIÓN DETALLADA DE LOS HONORARIOS POR TAREAS | DRO | ||||||||||
| CVE | CONCEPTO | % | U | P.U. | IMPORTE | ||||||
| A | PARTIDA 1 | ACTIVIDADES PREVIAS A LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. | |||||||||
| A1 | Visita al sitio de la Obra | 0.23 | LOTE | % | $4,342.45 | ||||||
| A2 | Revisiones parciales y revisión final del proyecto. | 0.34 | H-H | % | $6,419.27 | ||||||
| A3 | Revisión de la integración del expediente de la Manifestación ó Licencia y firma de planos, memorias y bitácora oficial. | 0.24 | H-H | % | $4,531.25 | ||||||
| A4 | Visitas y revisión de proyecto con autoridades para su validación. | 0.19 | H-H | % | $3,587.24 | ||||||
| SUMA | 0.12 | $18,880.20 | |||||||||
| B | PARTIDA 2 | ACTIVIDADES DURANTE LA MANIFESTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (2) | |||||||||
| B1 | Revisión, aprobación y firma de los formatos de Manifestación de Construcción o Licencia Especial , en su caso. | 0.70 | H-H | % | $41,851.11 | ||||||
| B2 | Asistencia a la Instancia Delegacional para presentar la Manifestación ó Licencia, inscripción en el Carnet y argumentaciones, en su caso. | 0.30 | HORAS | % | $17,936.19 | ||||||
| SUMA | 0.38 | $59,787.30 | |||||||||
| C | PARTIDA 3 | ACTIVIDADES POSTERIORES A LA MANIFESTACIÓN DURANTE LA OBRA. | |||||||||
| C1 | Visitas a Obra en la que se hará un recorrido por el mismo y las anotaciones necesarias en la Bitácora de Obra.(1) | 1.00 | VIS | % | $70,800.75 | ||||||
| SUMA | 0.45 | $70,800.75 | |||||||||
| D | PARTIDA 4 | ACTIVIDADES AL TÉRMINO DE LA OBRA. | |||||||||
| D1 | Verificación de las condiciones de habitabilidad de la obra y en su caso otorgar por Bitácora la anuencia para declarar la Terminación de Obra. | 0.60 | H-H | % | $4,720.05 | ||||||
| D2 | Recopilación de los planos definitivos de la obra " como fué construído " asi como de los manuales de operación y de seguridad y protecciópn civil, de los encargados de las obras para entregarlos al propietario. | 0.40 | H-H | % | $3,146.70 | ||||||
| SUMA | 0.05 | $7,866.75 | |||||||||
| HONORARIOS POR LOS SERVICIOS DE RESPONSIVA | SUMA TOTAL | 100 | $157,335.00 | ||||||||
| E | PARTIDA 5 | ACTIVIDADES POSTERIORES AL TÉRMINO DE LA OBRA. | |||||||||
| E1 | Suscripción del Visto Bueno de Seguridad y Operación con la vigencia que marca el RCDF ( 3 años ) . | 2.00 | h-h | 3,288 | $6,576.00 | ||||||
| E2 | Asistencia a la Instancia Delegacional para presentar la Manifestación ó Licencia, inscripción en el Carnet y argumentaciones, en su caso. | 2.00 | h-h | 1,644 | $3,288.00 | ||||||
| HONORARIOS POR LOS SERVICIOS DE Vo,.Bo. DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN | $9,864.00 | ||||||||||
| TOTAL SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA | $167,199.00 | ||||||||||
| NO INCLUYE EL IVA. | |||||||||||
| La forma de Pago: | 100% | a la entrega de cada una de las partidas A, B, D y E. | |||||||||
| 8 | mesualidades de $ | 19666.9 | para la partida C. | ||||||||
| ,(1) | El número de visitas representa las condiciones usuales de obra , por lo que si se requiere de visitas a la Delegación. | ||||||||||
| u otra instancia, se | se cobrara se | la misma base. | |||||||||
| ,(2) | se incrementa el precio unitario en función de la responsiva otorgada en este momento. | ||||||||||
| 617.00 | m2. | valor construccion | |||||||||
| 8500.00 | $ / m2. | $5,244,500.00 | |||||||||
| % de honorarios respecto al valor | 3% | ||||||||||
| ARQ. PEDRO FCO. MARTINEZ SERVIN | |||||||||||
| D.R.O. 1162 | |||||||||||
| OBRA : | ARQ. PEDRO FRANCISCO MARTINEZ SERVIN | ||||||||||
| 617.00 | 8 | MESES DE CONSTRUCCIÓN | S.M.D. | 54.80 | |||||||
| D.R.O. DISTRIBUCIÓN DETALLADA DE LOS HONORARIOS POR TAREAS | DRO | ||||||||||
| DISTRIBUCIÓN | |||||||||||
| REVISION DEL PROYECTO | 12% | $18,880.20 | |||||||||
| En caso de tener que elaborar la memoria | RESPONSIVA | 38% | $59,787.30 | ||||||||
| descriptiva, el costo sera aparte y depend | VISITAS A OBRA @ | 45% | $70,800.75 | ||||||||
| iendo del tipo de obra, siendo el costo mi | TERMINACIÓN | 5% | $7,866.75 | ||||||||
| nimo de $ 4500.00 para una obra de hasta | 100% | $157,335.00 | |||||||||
| 250 m2. habitacional. | |||||||||||
| VISTO BUENO DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN | |||||||||||
| HONORARIOS D.R.O. | 100% | $9,864.00 | |||||||||
| CSE | 80% | ||||||||||
| C/I | 75% | ||||||||||
| CDUyA | 65% | ||||||||||
| TOTAL | $167,199.00 | ||||||||||
| COSTO OBRA | $ 5,244,500.0 | ||||||||||
| PORCIENTO | 3.0000% | ||||||||||
| HONORARIOS | $ 157,335.00 | ||||||||||
+de+Foto_082609_004.jpg)